- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
Württemberg-Finale DMSJ in Schwäbisch Gmünd*
Die Veranstaltung wird gemäß der aktuellen Vorgaben der Corona-Verordnung Baden-Württemberg nach den 2G-Regeln durchgeführt.
| Trainer/Betreuer | Kampfrichter | |
| Aalener Sportallianz | 1 | 1 |
| Neckarsulmer Sport-Union | 2 | 2 |
| SG Stuttgart-Nord | 2 | 1 |
| SSG Reutlingen/Tübingen | 4 | 3 |
| SSV Ulm 1846 | 3 | 3 |
| SV Cannstatt | 3 | 3 |
| SV Schwäbisch Gmünd | 4 | 3 |
| SV Waiblingen | 2 | 2 |
| VfL Sindelfingen | 2 | 2 |
| VfL Waiblingen | 1 | 1 |
